Location
|
Confirmed
|
Cases per 1M people
|
Recovered
|
Deaths
|
|---|
| Worldwide | 1,341,907 | 172.57 | 276,259 | 74,565 |
| 366,153 | 1,111.05 | 19,522 | 10,831 | |
| 136,675 | 2,901.78 | 40,437 | 13,341 | |
| 132,547 | 2,200.19 | 22,837 | 16,523 | |
| 103,375 | 1,243.25 | 25,280 | 1,810 | |
| 81,708 | 58.28 | 77,078 | 3,331 | |
| 74,390 | 1,109.04 | 17,250 | 8,911 | |
| 60,500 | 726.02 | 24,236 | 3,739 | |
| 51,608 | 776.81 | — | 5,373 | |
| 30,217 | 363.38 | 1,326 | 649 | |
| 21,657 | 2,522.2 | 8,056 | 765 | |
| 20,814 | 1,806.07 | 3,986 | 1,632 | |
| 18,803 | 1,077.47 | — | 1,867 | |
| 16,653 | 438.48 | 3,616 | 323 | |
| 12,297 | 1,381.28 | 3,441 | 220 | |
| 12,056 | 57.05 | 127 | 553 | |
| 11,730 | 1,141.43 | 140 | 311 | |
| 10,284 | 198.61 | 6,598 | 186 | |
| 8,904 | 969.93 | 670 | 57 | |
| 7,347 | 710.99 | 219 | 506 | |
| 6,343 | 43.22 | 406 | 47 | |
| 5,895 | 229.69 | 2,432 | 45 |
Location
|
Confirmed
|
Recovered
|
Deaths
|
|---|
Pennsylvania
|
12,980
|
-
|
162
|
New York
|
130,689
|
13,000
|
4,758
|
New Jersey
|
41,090
|
92
|
1,003
|
Michigan
|
15,718
|
5
|
617
|
No comments:
Post a Comment