Here is the latest data on Covid-19, 8:30 p.m. EST (USA):
Location
|
Confirmed
|
Cases per 1M people
|
Recovered
|
Deaths
|
|---|
| Worldwide | 932,605 | 132.35 | 193,259 | 46,809 |
| 214,444 | 655.62 | 8,878 | 4,794 | |
| 110,574 | 1,750.55 | 16,847 | 13,155 | |
| 104,118 | 2,101.26 | 22,647 | 9,387 | |
| 81,554 | 59.38 | 76,238 | 3,312 | |
| 77,981 | 949.4 | 11,722 | 931 | |
| 56,348 | 833.97 | 7,882 | 4,025 | |
| 47,593 | 587.62 | 15,473 | 3,036 | |
| 29,474 | 454.19 | 135 | 2,352 | |
| 17,785 | 2,621.22 | 4,013 | 488 | |
| 15,679 | 187.31 | 333 | 277 | |
| 13,964 | 1,354.78 | 2,132 | 828 | |
| 13,614 | 836.03 | 0 | 1,173 |
| Worldwide | 932,605 | 132.35 | 193,259 | 46,809 |
| 214,444 | 655.62 | 8,878 | 4,794 | |
| 110,574 | 1,750.55 | 16,847 | 13,155 | |
| 104,118 | 2,101.26 | 22,647 | 9,387 | |
| 81,554 | 59.38 | 76,238 | 3,312 | |
| 77,981 | 949.4 | 11,722 | 931 | |
| 56,348 | 833.97 | 7,882 | 4,025 | |
| 47,593 | 587.62 | 15,473 | 3,036 | |
| 29,474 | 454.19 | 135 | 2,352 | |
| 17,785 | 2,621.22 | 4,013 | 488 | |
| 15,679 | 187.31 | 333 | 277 | |
| 13,964 | 1,354.78 | 2,132 | 828 | |
| 13,614 | 836.03 | 0 | 1,173 |
| Worldwide | 932,605 | 132.35 | 193,259 | 46,809 |
| 214,444 | 655.62 | 8,878 | 4,794 | |
| 110,574 | 1,750.55 | 16,847 | 13,155 | |
| 104,118 | 2,101.26 | 22,647 | 9,387 | |
| 81,554 | 59.38 | 76,238 | 3,312 | |
| 77,981 | 949.4 | 11,722 | 931 | |
| 56,348 | 833.97 | 7,882 | 4,025 | |
| 47,593 | 587.62 | 15,473 | 3,036 | |
| 29,474 | 454.19 | 135 | 2,352 | |
| 17,785 | 2,621.22 | 4,013 | 488 | |
| 15,679 | 187.31 | 333 | 277 | |
| 13,964 | 1,354.78 | 2,132 | 828 | |
| 13,614 | 836.03 | 0 | 1,173 |
No comments:
Post a Comment