Remittances to India (source: Wikipedia)
| Rank | Source country | Amount (US$) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.67 billion | ||||
| 2 | 10.96 billion | ||||
| 3 | 10.51 billion | ||||
| 4 | 4.57 billion | ||||
| 5 | 4.69 billion | ||||
| 6 | 3.97 billion | ||||
| 7 | 3.72 billion[22] | ||||
| 8 | United Kingdom | 3.62 billion | |||
| 9 | 3.07 | 11 | Canada | 2.71 billion | |
| 12 | Australia | 1.80 billion | |||
| 13 | Bahrain | 1.25 billion | |||
| 14 | Sri Lanka | 1.14 billion | |||
| 15 | Singapore | 828 million | |||
| 16 | Italy | 560 million | |||
| Total of top 15 | |||||
| Other countries | |||||
| Grand total | |||||
No comments:
Post a Comment