Article 2 of the Convention defines genocide as any of the following acts committed with intent to destroy, in whole, or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group.
Article 3 defines the crimes that can be punished under the convention: (a) Genocide; (b) Conspiracy to commit genocide; (c) Direct and public incitement to commit genocide; (d) Attempt to commit genocide; (e) Complicity in genocide.
Myanmar/Burma signed the Convention on 30 December 1949 and its ratification was deposited with the Secretary-General of the United Nations on 14 March 1952.
Yet, the Myanmar government - past and present - are guilty of the crimes of genocide against the Rohingya people.
The conscientious international citizens need to bring the criminal government of Suu Kyi in Myanmar to the International Criminal Court for its genocidal crimes against the Rohingyas. The info below may help legal experts to bring criminal cases against the major players in Myanmar.
| War Crimes | Crimes against Humanity | Genocide | Torture | Ordinary Crimes | |||||
| Country | Defined in Law | Universal Jurisdiction | Defined in Law | Universal Jurisdiction | Defined in Law | Universal Jurisdiction | Defined in Law | Universal Jurisdiction | Universal Jurisdiction |
| Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Canada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Czech Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United States of A | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Republic of Korea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Uruguay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Costa Rica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Ghana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | No |
| Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Senegal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Trinidad & Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? |
| Bosnia & Herzegovia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Argentina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Belarus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | No |
| Macedonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Panama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Philippines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | No |
| Albania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| El Savador | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Ukraine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burkina Faso | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Nicaragua | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kenya | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Honduras | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Uganda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Ethiopia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cambodia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Burundi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Congo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Cuba | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| DR of Congo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eritrea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Iraq | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Israel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mali | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montenegro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Niger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Rwanda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Samoa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Sudan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes? | Yes |
| Timor-Leste | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
No comments:
Post a Comment